Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI FRASSINETTO
Via Roma n.39
10080 FRASSINETTO (TO) - Italy
Tel. (+39)0124.801007
Fax (+39)0124.801033
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.frassinetto.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.frassinetto@pec.it |
| Codice Istat | 001108 |
| Codice Fiscale | 83502660018 |
| Partita IVA | 04369560018 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.550843 - Banca Unicredit Ag. di Pont Canavese - ABI 02008 CAB 30810 CIN Z |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 277 (al 01/01/2011) |
| Densità Demografica | 11 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 139 |
| Denominazione | Frassinettesi |
| Festa Patronale | San Bartolomeo - 24 Agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 24,75 kmq - 2475 ha |
| Altitudine | min 710 - max 2784 m.s.l.m. - Casa Comunale 1048 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 26' 16'' 8 |
| Longitudine | 7° 36' 28'' 8 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Balma, Verchiotto, Cereser, Chiapinetto, Lassere, Molini, Pacchiola, Puetti, Tetti |
| Confini Comunali | Castelnuovo Nigra Cuorgnè Pont Canavese Sparone Traversella |
| Distanza | 64 Km da Torino - Pont Canavese (11 Km) - Ivrea (37 Km), Courgnè (14 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Soana |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |




