Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI FRASSINETTO
Via Roma n.39
10080 FRASSINETTO (TO) - Italy
Tel. (+39)0124.801007
Fax (+39)0124.801033
| info@comune.frassinetto.to.it | |
| Codice Istat | 001108 |
| Codice Fiscale | 83502660018 |
| Partita IVA | 04369560018 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.550843 - Banca Unicredit Ag. di Pont Canavese - ABI 02008 CAB 30810 CIN Z |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 289 (al 01/01/2003) |
| Densità Demografica | 12 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | FRASSINETTESI |
| Festa Patronale | San Bartolomeo - 24 Agosto |
| Superficie | 24,75 kmq - 2475 ha |
| Altitudine | min 1048 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 26' 16'' 8 |
| Longitudine | 7° 36' 28'' 8 |
| Frazioni | Balma, Verchiotto, Cereser, Chiapinetto, Lassere, Molini, Pacchiola, Puetti, Tetti |
| Confini Comunali | Castelnuovo Nigra Cuorgnè Pont Canavese Sparone Traversella |
| Distanza | 64 Km da Torino - Pont Canavese (11 Km) - Ivrea (37 Km), Courgnè (14 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Soana |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |





